Poznań: Jaką pogodę przyniesie 24 sierpnia 2025?

Przygotuj się na zmiany pogody w Wielkopolsce: dzisiejsza prognoza pozwala lepiej zaplanować dzień. Czy warto zabrać ze sobą parasol, czy wystarczy lekka kurtka? Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi danymi meteorologicznymi.

Obecne warunki pogodowe

Wielkopolska odnotowuje dziś około 40% zachmurzenia. Wiatr wieje z prędkością 20,4 m/s. Dla wielu osób zmiany w pogodzie wpływają na samopoczucie. Meteopaci, czyli osoby wrażliwe na zmiany ciśnienia atmosferycznego, mogą odczuwać takie dolegliwości jak bóle głowy czy problemy z koncentracją, gdy ciśnienie spada. Z kolei wysokie ciśnienie może prowadzić do wzrostu ciśnienia krwi, co jest ryzykowne zwłaszcza dla osób z chorobami układu krążenia.

Prognoza dla Poznania

W Poznaniu termometry pokażą dziś 20 stopni Celsjusza. Odczuwalna temperatura będzie taka sama. Nie przewiduje się opadów deszczu ani gradu. Słońce wzejdzie o 05:49 i zajdzie o 19:59. Czy taka pogoda będzie sprzyjała realizacji waszych planów na dzień?

Przegląd pogodowy na kolejne dni

24.08.2025: 20°C, umiarkowane zachmurzenie, wschód słońca: 05:49, zachód: 19:59

25.08.2025: 20°C, przejaśnienia, wschód: 05:51, zachód: 19:57

26.08.2025: 21°C, pochmurno, wschód: 05:53, zachód: 19:55

27.08.2025: 25°C, pochmurno, wschód: 05:54, zachód: 19:53

28.08.2025: 29°C, pochmurno, wschód: 05:56, zachód: 19:50

29.08.2025: 25°C, przelotne opady deszczu, wschód: 05:58, zachód: 19:48

30.08.2025: 23°C, umiarkowane zachmurzenie, wschód: 05:59, zachód: 19:46

31.08.2025: 22°C, przelotne opady deszczu, wschód: 06:01, zachód: 19:43

01.09.2025: 20°C, przelotne opady deszczu, wschód: 06:02, zachód: 19:41

02.09.2025: 22°C, pochmurno, wschód: 06:04, zachód: 19:39

03.09.2025: 21°C, przelotne opady deszczu, wschód: 06:06, zachód: 19:37

04.09.2025: 22°C, burze i opady deszczu, wschód: 06:07, zachód: 19:34

05.09.2025: 23°C, przelotne opady deszczu, wschód: 06:09, zachód: 19:32

06.09.2025: 21°C, przelotne opady deszczu, wschód: 06:11, zachód: 19:30

Aktualizacje prognozy pogody możesz śledzić na stronie pogoda.onet.pl.